MONTHLY ATTENDANCE (LCS Goal of 94%)
2024-2025
Month | 6th | 7th | 8th | Building |
---|---|---|---|---|
August | 92.6% | 92.7% | 91.3% | 92.2% |
September | 90.7% | 91.1% | 89.6% | 90.5% |
October | 92.6% | 90.8% | 90.5% | 91.2% |
November | 90.3% | 88.8% | 88.8% | 89.3% |
December | 88.6% | 88.9% | 87.4% | 87.4% |
January | 90.1% | 89% | 89.3% | 89.4% |
February | 89.4% | 88.8% | 88.6% | 88.6% |
March | ||||
April | ||||
May | ||||
YTD Percentages | 90.6% | 90% | 89% | 90% |
2023-2024
Month | 6th | 7th | 8th | Building | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 93% | 91.6% | 89.8% | 91.4% | |||
September | 91.7% | 91.3% | 89.1% | 90.6% | |||
October | 90.3% | 90% | 88.8% | 89.3% | |||
November | 91.3% | 90.45 | 86% | 89.3% | |||
December | 88.8% | 88.9% | 84.8% | 87.2% | |||
January | 91.3% | 87.5% | 85.5% | 88.0% | |||
February | 91% | 88.6% | 87.5% | 88.7% | |||
March | 91.4% | 87.5% | 85.5% | 88.0% | |||
April | 91% | 89.8% | 90.5% | 90.4% | |||
May | |||||||
YTD Percentages | 91.1% | 89.51% | 88% | 89% | |||
2022-2023
Month | 6th | 7th | 8th | Building |
---|---|---|---|---|
August | 92.5% | 91.6% | 92% | 92% |
September | 92% | 90.7% | 91% | 91% |
October | 90.7% | 90.7% | 90.8% | 90.7% |
November | 88.3% | 86.2% | 85.8% | 86.7% |
December | 89.2% | 87.8% | 87.6% | 88.1% |
January | 89.7% | 89.1% | 90.2% | 89.7% |
February | 89% | 88.8% | 89% | 88.7% |
March | 89.7% | 89.0% | 90.0% | 89.5% |
April | 89.2% | 90.4% | 90.2% | 89.9% |
May | 86.8% | 88.1% | 89.5% | 88.2% |
YTD Percentages | 89.6% | 89.2% | 90% | 89% |
2021-2022
Month | 6th | 7th | 8th | Building |
---|---|---|---|---|
August | 95.3% | 93.4% | 88.9% | 92.7% |
September | 90.1% | 90.4% | 89.5% | 90.2% |
October | 86.5% | 89.1% | 86.9% | 87.5% |
November | 86.5% | 89.1% | 86.9% | 87.5% |
December | 86.5% | 87.0% | 88.0% | 87.1% |
January | 84.0% | 90.7% | 87.6% | 87.4% |
February | 89.3% | 91.2% | 90.9% | 90.4% |
March | 88.9% | 91% | 90.3% | 90.1% |
April | 88.9% | 91% | 90.3% | 90.1% |
May | 96% | 95% | 97% | 96% |
YTD Percentages | 90.4% | 91.4% | 90% | 91% |
2020-2021
Month | 6th | 7th | 8th | Building |
---|---|---|---|---|
August | 99% | 98% | 99% | 99% |
September | 94% | 92.7% | 93% | 93.4% |
October | 93.8% | 92.9% | 92% | 93% |
November | 92.4% | 89.2% | 84% | 88.5% |
December | 91.6% | 90.7% | 90.8% | 91.1% |
January | 91% | 89.9% | 90.7% | 90.5% |
February | 92% | 92.9% | 90% | 91.8% |
March | 92.5% | 91.1% | 91.9% | 91.9% |
April | 91.9% | 92.1% | 91.8% | 91.4% |
May | 88.9% | 90.6% | 90.4% | 89.9% |
YTD Percentages | 93% | 92% | 91% | 92% |
2019-2020
Month | 6th | 7th | 8th | Building |
---|---|---|---|---|
August | 92.9% | 94% | 93.9% | 94% |
September | 95% | 95.5% | 96% | 95.6% |
October | 92.9% | 93% | 93% | 93% |
November | 92.3% | 91.8% | 93% | 92.4% |
December | 91.1% | 91% | 91% | 91.1% |
January | 91% | 89.5% | 91.3% | 90.5% |
February | 89% | 89.1% | 91% | 89.9% |
March | 91.2% | 90.7% | 92.4% | 91.5% |
April | COVID19 | COVID19 | COVID19 | COVID19 |
May | COVID19 | COVID19 | COVID19 | COVID19 |
YTD Percentages | 92% | 92% | 93% | 92% |
2018-2019
Month | 6th | 7th | 8th | Building |
---|---|---|---|---|
August | 94.9% | 93.1% | 91.8% | 93.3% |
September | 94.6% | 94.5% | 92.9% | 94.0% |
October | 94.2% | 93.9% | 92.3% | 93.5% |
November | 91.3% | 93.9% | 93.5% | 93.5% |
December | 93.1% | 93.0% | 92.3% | 92.9% |
January | 94.7% | 93.7% | 94.0% | 94.2% |
February | 93.7% | 93.4% | 93.0% | 93.4% |
March | 93.7% | 92.9% | 92.1% | 92.2% |
April | 93.1% | 94.0% | 93.0% | 93.4% |
May | 94.3% | 93.3% | 93.0% | 93.6% |
YTD Percentages | 93.8% | 93.6% | 92.8% | 93.5% |
2017-2018
Month | 6th | 7th | 8th | Building |
---|---|---|---|---|
August | 94.21% | 95.60% | 91.89% | 93.90% |
September | 94.33% | 93.99% | 92.25% | 93.52% |
October | 94.86% | 94.42% | 92.35% | 93.90% |
November | 94.53% | 93.95% | 91.00% | 93.15% |
December | 90.65% | 91.84% | 90.25% | 90.89% |
January | 93.08% | 93.73% | 91.04% | 92.59% |
February | 92.77% | 92.73% | 88.86% | 91.42% |
March | 94.23% | 92.06% | 90.11% | 92.14% |
April | 92.38% | 92.09% | 90.73% | 91.73% |
May | 93.54% | 90.94% | 91.66% | 92.09% |
YTD Percentages | 93.46% | 93.14% | 91.01% | 92.53% |